모바일에서는 표를 스크롤 해주세요.
| 교 회 | 순 | 목 사 | 비 고 | 순 | 장 로 | 비 고 | |
| 광장 | 265 | 김만 | 위 | 167 | 최병호 | ||
| 266 | 김병찬 | 부 | 168 | 정병채 | |||
| 267 | 신금섭 | 부 | 169 | 구성모 | |||
| 268 | 홍성준 | 부 | 170 | 서진원 | |||
| 171 | 강경석 | ||||||
| 172 | 하만영 | ||||||
| 구의 | 269 | 류범호 | 위 | 173 | 김용옥 | 부회계 | |
| 270 | 이광희 | 부 | 174 | 채대우 | |||
| 271 | 이동준 | 부 | 175 | 조출호 | |||
| 272 | 홍성욱 | 부 | 176 | 이한규 | |||
| 177 | 김용승 | ||||||
| 그의문 | 273 | 하현경 | 담 | ||||
| 나루 | 274 | 최규성 | 담 | ||||
| 나섬 | 275 | 유해근 | 위 | 178 | 최명국 | ||
| 276 | 강근일 | 부 | 179 | 류준태 | |||
| 277 | 이호잣 | 부 | |||||
| 278 | 한순옥 | 부 | |||||
| 279 | 판카즈카필라 | 부 | |||||
| 280 | 신순규 | 부 | |||||
| 281 | 웬티투하 | 부 | |||||
| 늘사랑 | 282 | 김인황 | 담 | ||||
| 다산동숭 | 283 | 김성우 | 위 | 180 | 홍순훈 | ||
| 동서울 | 284 | 현종필 | 담 | 181 | 김진환 | ||
| 285 | 한복년 | 부 | 182 | 이창국 | |||
| 286 | 이민수 | 부 | 183 | 이종대 | |||
| 287 | 전지현 | 부 | 184 | 이상원 | |||
| 288 | 박준형 | 부 | |||||
| 289 | 정선미 | 부 | |||||
| 290 | 이도근 | 부 | |||||
| 291 | 박정수 | 부 | |||||
| 서울숲 | 292 | 권위영 | 위 | 185 | 이성근 | ||
| 293 | 신휘권 | 부 | 186 | 김판석 | |||
| 294 | 전사무엘 | 부 | 187 | 이병기 | |||
| 295 | 정윤희 | 부 | 188 | 윤희동 | |||
| 296 | 하민수 | 부 | 189 | 김승건 | |||
| 297 | 함은규 | 부 | |||||
| 298 | 김찬영 | 부 | |||||
| 299 | 이정희 | 부 | |||||
| 성수동 | 300 | 김정한 | 위 | 190 | 정신성 | ||
| 301 | 오다빈 | 부 | 191 | 천용주 | |||
| 성수한양 | 302 | 김명남 | 위 | 192 | 정문석 | ||
| 세광 | 303 | 정형찬 | 위 | 193 | 권광욱 | ||
| 304 | 김수혁 | 부 | 194 | 곽현신 | |||
| 송정 | 305 | 김근환 | 부 | 195 | 정희종 | ||
| 306 | 정대은 | 부 | 196 | 박희우 | |||
| 307 | 정현우 | 부 | 197 | 서대원 | |||
| 198 | 최영일 | ||||||
| 199 | 한광섭 | ||||||
| 시냇가에심은 | 308 | 정현오 | 담 | ||||
| 영광 | 309 | 김두원 | 담 | 200 | 양병승 | ||
| 201 | 이완희 | ||||||
| 우리사랑 | 310 | 김영길 | 담 | ||||
| 원일 | 311 | 박병우 | 위 | 202 | 안건수 | ||
| 312 | 김성관 | 부 | 203 | 조석원 | |||
| 204 | 김유근 | ||||||
| 205 | 이동기 | ||||||
| 예설 | 313 | 김현애 | 담 | ||||
| 이룸 | 314 | 이대원 | 담 | ||||
| 자양 | 315 | 이철규 | 위 | 204 | 허은 | ||
| 316 | 이동훈 | 부 | 207 | 양민우 | |||
| 317 | 한민수 | 부 | 208 | 김동연 | |||
| 318 | 김성민 | 부 | 209 | 권송주 | |||
| 319 | 이강우 | 부 | 210 | 장기설 | |||
| 211 | 김병문 | ||||||
| 조양 | 320 | 김기완 | 위 | 212 | 이경인 | ||
| 321 | 장진성 | 부 | 213 | 유영원 | |||
| 중곡동 | 322 | 장철수 | 위 | 214 | 이경만 | ||
| 323 | 정해원 | 부 | 215 | 이재영 | |||
| 324 | 서경광 | 부 | 216 | 김경호 | |||
| 217 | 김창수 | ||||||
| 218 | 김대중 | ||||||
| 진성 | 325 | 이재춘 | 위 | 219 | 성동수 | ||
| 220 | 민삼식 | ||||||
| 221 | 장광수 | ||||||
| 한빛 | |||||||
| 장로회신학대학교 | 326 | 홍인종 | 기 | ||||
| 327 | 김철홍 | 기 | |||||
| 328 | 유선희 | 기 | |||||
| 329 | 김효숙 | 기 | |||||
| 330 | 이두희 | 기 | |||||
| 331 | 백충현 | 기 | |||||
| 332 | 박세훈 | 기 | |||||
| 333 | 김동휘 | 기 | |||||
| 서울장신대 | 334 | 김정 | 기 | ||||
| 숭실대 | 335 | 하충엽 | 기 | ||||
| 336 | 배진일 | 기 | |||||
| 337 | 함승수 | 기 | |||||
| 338 | 김의혁 | 기 | |||||
| 339 | 고형상 | 기 | |||||
| 대전신학대학 | 340 | 김성우 | 기 | ||||
| 산소망중도실명자선교회 | 341 | 진영채 | 전 | 광장교회 후원 | |||
| 전국여교역자연합회 | 342 | 한온교 | 전 | 여교역자연합회 후원 | |||
| 장신선교회 | 343 | 최향신 | 전 | 장신선교회 후원 | |||
| 장신대세계선교연구원 | 344 | 정기묵 | 전 | 중곡동교회 후원 | |||
| 장로회신학대학교학생활상담소 | 345 | 박순주 | 전 | 광장교회 후원 | |||
| G샘병원교회 | 346 | 박창신 | 전 | 광장교회 후원 | |||
| 우리사랑교회 | 347 | 이경남 | 전 | 동서울교회 후원 | |||
| 예설아카데미 | 348 | 유난희 | 전 | 예설교회 후원 | |||
| 서울외국어고등학교 | 349 | 임민국 | 전 | ||||
| 병원선교 | 350 | 오순하 | 전 | ||||
| 호서대학교 | 351 | 김병석 | 전 | ||||
| 교회개척 | 352 | 김관수 | 전 | ||||
| 을지병원원목 | 353 | 손중현 | 전 | ||||
| 한국대학생선교회 | 354 | 최원호 | 전 | ||||
| 영남신학대학교 | 355 | 박영권 | 기 | ||||







