모바일에서는 표를 스크롤 해주세요.
| 교 회 | 순 | 목 사 | 비 고 | 순 | 장 로 | 비 고 | |
| 남대문 | 103 | 윤장훈 | 위 | 48 | 나규찬 | ||
| 104 | 구종모 | 부 | 49 | 장영선 | |||
| 105 | 장경석 | 부 | 50 | 김창훈 | |||
| 106 | 조덕진 | 부 | 51 | 이희택 | |||
| 107 | 이동은 | 부 | 52 | 한정수 | |||
| 108 | 이유경 | 부 | 53 | 강진수 | |||
| 신광 | 109 | 백상규 | 위 | 54 | 신현기 | ||
| 110 | 박준기 | 부 | 55 | 이성민 | |||
| 111 | 김종혁 | 부 | 56 | 원종옥 | |||
| 57 | 김헌호 | ||||||
| 신당중앙 | 112 | 신광식 | 위 | 58 | 박승화 | ||
| 113 | 천대은 | 부 | 59 | 허인호 | |||
| 114 | 이지훈 | 부 | 60 | 최종건 | |||
| 115 | 지요한 | 부 | 61 | 김성호 | |||
| 116 | 최정식 | 부 | 62 | 장병희 | |||
| 영락 | 117 | 김운성 | 위 | 63 | 김순미 | ||
| 118 | 최승도 | 부 | 64 | 박일환 | |||
| 119 | 박지운 | 부 | 65 | 박홍준 | |||
| 120 | 최한윤 | 부 | 66 | 박신화 | |||
| 121 | 박성은 | 부 | 67 | 서상현 | 회계 | ||
| 122 | 남정열 | 부 | 68 | 홍영남 | |||
| 123 | 김형찬 | 부 | 69 | 장순재 | |||
| 124 | 조두형 | 부 | 70 | 조용철 | |||
| 125 | 전병주 | 부 | 71 | 차남수 | |||
| 126 | 최재선 | 부 | 72 | 양지청 | |||
| 127 | 강승훈 | 부 | 73 | 정하진 | |||
| 128 | 탁현수 | 부 | 74 | 김호섭 | |||
| 129 | 김진우 | 부 | 75 | 양성호 | |||
| 130 | 이후림 | 부 | 76 | 김종태 | |||
| 131 | 이영호 | 부 | 77 | 조성환 | |||
| 영락 | 132 | 신주현 | 부 | 78 | 차영균 | ||
| 133 | 홍지연 | 부 | 79 | 최성준 | |||
| 134 | 현성인 | 부 | 80 | 장세완 | |||
| 135 | 박용준 | 부 | 81 | 임우섭 | |||
| 136 | 오병훈 | 부 | 82 | 강동호 | |||
| 137 | 이창조 | 부 | 83 | 김병욱 | |||
| 138 | 방덕종 | 부 | 84 | 김태영 | |||
| 139 | 이종실 | 부 | 85 | 오동희 | |||
| 140 | 황재영 | 부 | 86 | 이인수 | |||
| 141 | 박동진 | 부 | 87 | 공수일 | |||
| 88 | 조병준 | ||||||
| 89 | 손동호 | ||||||
| 90 | 임영환 | ||||||
| 91 | 김광식 | ||||||
| 92 | 김무섭 | ||||||
| 을지로 | 142 | 안재평 | 위 | 93 | 이승철 | 노회장 | |
| 143 | 김웅 | 부 | 94 | 황선범 | |||
| 95 | 나경원 | ||||||
| 96 | 김혜경 | ||||||
| 충무 | 144 | 이기엽 | 위 | 97 | 이병국 | ||
| 145 | 박규진 | 부 | 98 | 조익환 | |||
| 146 | 양승준 | 부 | 99 | 유길열 | |||
| 147 | 민진홍 | 부 | 100 | 양호산 | |||
| 한맹 | 148 | 권호섭 | 위 | 101 | 임주성 | ||
| 149 | 안정임 | 부 | 102 | 나병택 | |||
| 한성 | 150 | 장인철 | 위 | 103 | 임현빈 | ||
| 한양 | 151 | 신덕승 | 담 | 104 | 윤익보 | ||
| 105 | 송영언 | ||||||
| 106 | 최틱슨 | ||||||
| 한남대학교 | 152 | 권혁일 | 기 | ||||
| 평화교회 | 153 | 김수용 | 전 | 영락교회 후원 | |||
| 육군임마누엘교회 | 154 | 최정화 | 전 | 남대문교회 후원 | |||
| 지리산영성훈련원지리산교회 | 155 | 오영화 | 전 | 남대문교회 후원 | |||
| 몽골하베스트신학교 | 156 | 김영삼 | 전 | 을지로교회 후원 | |||
| 영락의료과학고등학교 | 157 | 유인선 | 전 | 영락교회 후원 | |||
| 남녕시동맹교회 | 158 | 전문해 | 전 | 을지로교회 후원 | |||
| 대한기독체육회 | 159 | 조원배 | 전 | 을지로교회 후원 | |||
| 중국선교사 | 160 | 박승남 | 전 | 영락교회 후원 | |||
| 몽골하베스트신학교 | 161 | 나수진 | 전 | 을지로교회 후원 | |||
| 몽골하베스트신학교 | 162 | 알탄치멕 | 전 | 을지로교회 후원 | |||
| 제2하나원 | 163 | 김종훈 | 전 | 영락교회 후원 | |||
| 영락고등학교 | 164 | 김준희 | 전 | 영락교회 후원 | |||
| 영락 설악수양관 | 165 | 박성민 | 전 | 영락교회 후원 | |||
| 보성여자고등학교 | 166 | 최정민 | 전 | 영락교회 후원 | |||
| 엘드림중고등학교 | 167 | 김경미 | 전 | 신당중앙교회 후원 | |||
| 몽골하베스트신학교 | 168 | 신경례 | 전 | 을지로교회 후원 | |||
| 영락3040세대 | 169 | 전재량 | 전 | 영락교회 후원 | |||
| 영락의료과학고등학교 | 170 | 홍만우 | 전 | 영락교회 후원 | |||
| 몽골하베스트신학교 | 171 | 이영화 | 전 | 을지로교회 후원 | |||
| 백석대학교 | 172 | 최규명 | 전 | 남대문교회 후원 | |||
| 숭의마펫기념교회 | 173 | 이주석 | 전 | ||||
| 숭의마펫기념교회 | 174 | 조인재 | 전 | ||||
| 뉴질랜드오클랜드한인교회 | 175 | 탁재우 | 전 | ||||
| 브리지임팩트사역원 | 176 | 정평진 | 전 | ||||
| 영락사회복지재단 | 177 | 전찬욱 | 전 | 영락교회 후원 | |||
| 한국선교교육재단 | 178 | 노명환 | 전 | ||||
| 을지로교회청년사역 | 179 | 이은혜 | 전 | 을지로교회 후원 | |||
| 개척교회사역 | 180 | 공상례 | 전 | 한맹교회 후원 | |||
| 영락수련원 | 181 | 박찬양 | 전 | 영락교회 후원 | |||
| 하나원 | 182 | 윤연상 | 전 | 영락교회 후원 | |||
| 영락기도원 | 183 | 김모세 | 전 | 영락교회 후원 | |||
| 한국기독교직장선교연합회 | 184 | 손윤탁 | 전 | 남대문교회 후원 | |||







