모바일에서는 표를 스크롤 해주세요.
| 교 회 | 순 | 목 사 | 비 고 | 순 | 장 로 | 비 고 | |
| 금성 | 185 | 김호성 | 위 | 107 | 황도연 | ||
| 186 | 김계희 | 부 | 108 | 이영훈 | |||
| 187 | 강동윤 | 부 | 109 | 송재민 | |||
| 188 | 김은섭 | 부 | |||||
| 금호 | 189 | 김충섭 | 담 | 110 | 최요철 | ||
| 190 | 김여호수아 | 부 | 111 | 박형배 | |||
| 191 | 이주은 | 부 | 112 | 전계석 | |||
| 192 | 조영훈 | 부 | 113 | 배현호 | |||
| 114 | 손상영 | ||||||
| 금호중앙 | 193 | 안광국 | 위 | 115 | 박검섭 | ||
| 194 | 박신광 | 부 | 116 | 박시형 | |||
| 195 | 김덕기 | 부 | 117 | 이동희 | |||
| 118 | 홍성도 | ||||||
| 무학 | 196 | 윤동일 | 위 | 119 | 정종현 | ||
| 197 | 김정수 | 부 | 120 | 최명식 | |||
| 198 | 안태훈 | 부 | 121 | 김도현 | |||
| 199 | 김신성 | 부 | 122 | 최은후 | |||
| 200 | 윤신일 | 부 | 123 | 신광주 | |||
| 201 | 김의성 | 부 | 124 | 박영철 | |||
| 202 | 성기수 | 부 | 125 | 강상훈 | |||
| 203 | 이한나 | 부 | 126 | 박경만 | |||
| 204 | 엄기정 | 부 | 127 | 조규선 | |||
| 205 | 최문성 | 부 | 128 | 박찬호 | |||
| 206 | 김유숙 | 부 | 129 | 박정우 | |||
| 207 | 이은정 | 부 | |||||
| 208 | 안세주 | 부 | |||||
| 209 | 정일균 | 부 | |||||
| 210 | 최형규 | 부 | |||||
| 211 | 이성로 | 부 | |||||
| 212 | 서동훈 | 부 | |||||
| 213 | 조희진 | 부 | |||||
| 문화 | 214 | 김형진 | 위 | 130 | 원종식 | ||
| 215 | 신용훈 | 부 | 131 | 최임원 | |||
| 216 | 김용현 | 부 | 132 | 김정희 | |||
| 217 | 양승호 | 부 | 133 | 박경의 | |||
| 218 | 박명일 | 부 | 134 | 김진수 | |||
| 219 | 최승규 | 부 | 135 | 김병학 | |||
| 220 | 한영훈 | 부 | |||||
| 살림 | 221 | 최아론 | 담 | ||||
| 선목 | 222 | 김진우 | 담 | 136 | 구성조 | ||
| 성림 | 223 | 김홍식 | 위 | 137 | 홍현주 | ||
| 숭덕 | 224 | 김재룡 | 위 | 138 | 박병록 | ||
| 신일 | 225 | 배요한 | 위 | 139 | 박금옥 | ||
| 226 | 임경한 | 부 | 140 | 최영수 | |||
| 227 | 정치인 | 부 | 141 | 김형희 | |||
| 228 | 조익천 | 부 | 142 | 김기성 | |||
| 229 | 허진성 | 부 | 143 | 유승헌 | |||
| 230 | 최삼열 | 부 | 144 | 송대길 | |||
| 231 | 신대군 | 부 | 145 | 박기환 | |||
| 232 | 박진국 | 부 | |||||
| 233 | 김드리 | 부 | |||||
| 약수 | 234 | 박원빈 | 위 | 회록서기 | 146 | 오문석 | |
| 235 | 최중민 | 부 | 147 | 이강훈 | |||
| 236 | 오세환 | 부 | 148 | 김종택 | |||
| 237 | 정의진 | 부 | 149 | 김병현 | |||
| 238 | 장한 | 부 | 150 | 김계훈 | |||
| 239 | 이성권 | 부 | 151 | 박병구 | |||
| 예본 | 240 | 홍종실 | 담 | ||||
| 왕십리중앙 | 241 | 양의섭 | 위 | 152 | 육근해 | ||
| 242 | 김경준 | 부 | 153 | 박종운 | |||
| 243 | 강동명 | 부 | 154 | 박종국 | |||
| 244 | 김보람 | 부 | 155 | 최경식 | |||
| 울림 | 245 | 박준영 | 담 | 156 | 이현 | ||
| 평강 | 246 | 배범식 | 위 | 157 | 김창수 | ||
| 홍익 | 247 | 최영걸 | 위 | 158 | 박점수 | ||
| 248 | 김범송 | 부 | 159 | 양기석 | |||
| 249 | 박승남 | 부 | 160 | 박진수 | |||
| 250 | 신기환 | 부 | 161 | 홍대만 | |||
| 162 | 박수용 | ||||||
| 163 | 노재호 | ||||||
| 종로구청산하지역아동센터 | 251 | 신순화 | 전 | 금호교회 후원 | |||
| 한국기독학생회(IVF) | 252 | 홍순주 | 전 | 홍익교회 후원 | |||
| 하나님나라복음DNA네트워크 | 253 | 이희영 | 전 | ||||
| 넝쿨아래 | 254 | 문난영 | 전 | ||||
| 교회개척 | 255 | 황찬건 | 전 | 홍익교회 후원 | |||
| 에스더기도운동선교회 | 256 | 박명우 | 전 | ||||







