모바일에서는 표를 스크롤 해주세요.
| 1 | 이찬우 | 06.04 | 유학허락 | 미국 루이빌장로교 신학교 |
| 2 | 김석현 | 06.10 | 유학허락 | 미국 메모리대학켄들러 신학교 |
| 3 | 김창호 | 10.10 | 수학목사 | 장신대신학과 박사과정 |
| 4 | 임수지 | 15.04 | 수학목사 | 장로회신학대학 대학원 |
| 5 | 구본우 | 16.04 | 수학목사 | 한남대학교 |
| 6 | 남기관 | 12.04 | 유학허락 | 미국 Fuller Theological Seminary |
| 7 | 최윤석 | 12.10 | 유학허락 | 미국 Fuller Theological Seminary |
| 8 | 김용혜 | 12.10 | 유학허락 | 미국 Fuller Theological Seminary |
| 9 | 김경래 | 12.10 | 유학허락 | 미국 Graduate Theological Union in Berkeley |
| 10 | 이의석 | 13.04 | 유학허락 | 캐나다 Christ college Seminary |
| 11 | 정일형 | 13.04 | 유학허락 | 미국 Liverty University Seminary |
| 12 | 김의혁 | 13.10 | 유학허락 | 미국 Graduate Theological Union(GTU) |
| 13 | 이동석 | 14.04 | 유학허락 | 미국 Antioch Institute for International Ministry |
| 14 | 조철한 | 14.04 | 유학허락 | 미국 Fuller Theological Seminary |
| 15 | 최지상 | 14.10 | 유학허락 | 미국 Boston Collage Seminary |
| 16 | 김성근 | 15.04 | 유학허락 | 미국 Fuller Theological Seminary |
| 17 | 정주원 | 16.10 | 유학허락 | 미국 Midwestern Baptist Theological Seminary |
| 18 | 최광서 | 17.10 | 유학허락 | 미국 Graduate Theological Union |
| 19 | 홍재영 | 17.10 | 유학허락 | 독일 Technische Universitat im Dresden |
| 20 | 양해성 | 17.10 | 유학허락 | 독일 Westfalischen Wilhelms Universitat Munster |
| 21 | 김 만 | 17.10 | 유학허락 | 캐나다 Trinity Western University |
| 22 | 허휘구 | 17.10 | 유학허락 | 이스라엘 The Hebrew University of jerusalem |
| 23 | 김두식 | 18.04 | 유학허락 | 미국 Heidelberg University |
| 24 | 강상균 | 18.10 | 유학허락 | 미국 New Brunswick Theological Seminary |
| 25 | 이성용 | 18.10 | 유학허락 | 미국 Emory University Candler School of Theology |
| 26 | 김동휘 | 18.10 | 유학허락 | 미국 Graduate Theological Union |
| 27 | 배종호 | 09.10 | 유학계속허락 | 미국 Midwest University |
| 28 | 조세형 | 13.04 | 유학계속허락 | 미국 Claremont Graduate University |
| 29 | 최정일 | 14.04 | 유학계속허락 | 미국 Liverty University Seminary |
| 30 | 신종석 | 14.10 | 유학계속허락 | 미국 Fuller Theological Seminary |
| 31 | 이정욱 | 14.10 | 유학계속허락 | 미국 San Francisco Theological Seminary |
| 32 | 신재국 | 05.04 | ||
| 33 | 육순일 | 05.04 | ||
| 34 | 양외열 | 08.10 | ||
| 35 | 한현숙 | 10.04 | ||
| 36 | 최은호 | 11.04 | ||
| 37 | 장성훈 | 11.04 | ||
| 38 | 이광형 | 11.04 | ||
| 39 | 이경숙 | 11.04 | ||
| 40 | 하석범 | 11.04 | ||
| 41 | 이동석 | 12.04 | ||
| 42 | 김춘옥 | 13.04 | ||
| 43 | 장정구 | 13.10 | ||
| 44 | 채병관 | 13.10 | ||
| 45 | 김형일 | 13.10 | ||
| 46 | 김인구 | 14.04 | ||
| 47 | 박현철 | 14.04 | ||
| 48 | 박국현 | 14.04 | ||
| 49 | 안정선 | 14.04 | ||
| 50 | 권은영 | 14.04 | ||
| 51 | 김현기 | 14.10 | ||
| 52 | 정순금 | 14.10 | ||
| 53 | 이학종 | 14.10 | ||
| 54 | 손천식 | 15.04 | ||
| 55 | 홍광의 | 15.04 | ||
| 56 | 임성인 | 15.04 | ||
| 57 | 김 인 | 15.04 | ||
| 58 | 박종남 | 15.10 | ||
| 59 | 김종석 | 15.10 | ||
| 60 | 이종호 | 15.10 | ||
| 61 | 민희경 | 15.10 | ||
| 62 | 최경욱 | 15.10 | ||
| 63 | 윤종필 | 15.10 | ||
| 64 | 김정일 | 15.10 | ||
| 65 | 김경인 | 16.04 | ||
| 66 | 김연기 | 16.04 | ||
| 67 | 김초희 | 16.04 | ||
| 68 | 손수훈 | 16.04 | ||
| 69 | 강병화 | 16.04 | ||
| 70 | 최수현 | 16.04 | ||
| 71 | 박진석 | 16.10 | ||
| 72 | 방일권 | 16.10 | ||
| 73 | 우경창 | 16.10 | ||
| 74 | 박 진 | 16.10 | ||
| 75 | 황현덕 | 16.10 | ||
| 76 | 이수진 | 16.10 | ||
| 77 | 이종혁 | 16.10 | ||
| 78 | 정현미 | 16.10 | ||
| 79 | 이양순 | 16.10 | ||
| 80 | 이준희 | 16.10 | ||
| 81 | 박영규 | 16.10 | ||
| 82 | 이홍정 | 16.10 | ||
| 83 | 김대종 | 17.04 | ||
| 84 | 허성식 | 17.04 | ||
| 85 | 정성엽 | 17.04 | ||
| 86 | 박길나 | 17.04 | ||
| 87 | 조진영 | 17.04 | ||
| 88 | 최재호 | 17.04 | ||
| 89 | 여병찬 | 17.10 | ||
| 90 | 최흥식 | 17.10 | ||
| 91 | 이재용 | 17.10 | ||
| 92 | 이재수 | 17.10 | ||
| 93 | 박대석 | 17.10 | ||
| 94 | 김기영 | 17.10 | ||
| 95 | 전현희 | 17.10 | ||
| 96 | 김재균 | 17.10 | ||
| 97 | 최유신 | 17.10 | ||
| 98 | 이요셉 | 18.04 | ||
| 99 | 안전원 | 18.04 | ||
| 100 | 이광호 | 18.04 | ||
| 101 | 최용석 | 18.04 | ||
| 102 | 김형진 | 18.04 | ||
| 103 | 권도천 | 18.04 | ||
| 104 | 김명옥 | 18.04 | ||
| 105 | 한정혜 | 18.04 | ||
| 106 | 구혜미 | 18.04 | ||
| 107 | 최규명 | 18.04 | ||
| 108 | 엄희언 | 18.04 | ||
| 109 | 김현준 | 18.04 | ||
| 110 | 문국자 | 18.04 | ||
| 111 | 강성균 | 18.04 | ||
| 112 | 박신애 | 18.04 |







